項目名稱 | 廣西高峰礦業(yè)有限責任公司2023年9月-2024年8月份低錫硫精礦銷售項目 | 項目招標編號 | HXZB—高峰(XS)—2023008005 | ||
招標人 | 廣西高峰礦有限責任公司 | ||||
項目單位 | 廣西高峰礦有限責任公司 | ||||
招標類別 | 集團自行招標 | 招標方式 | 公開招標 | ||
招標機構 | 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部 | ||||
招標范圍 | 2023年9月-2024年8月份低錫硫精礦含錫金屬數量約180金屬噸,具體重量以公司實際生產產出金屬量及實際銷售地磅數據為準。低錫硫精礦品位:參考品位:1%≥Sn≥0.2%(另含砷≤5%)。產品以含錫為準,其余元素不計價。提貨地點:巴里選廠倉庫,提貨方式:需方自提,貨物包裝:散裝,提貨時間:合同簽訂及付款后。 | ||||
開標時間 | 2023年8月29日9時00分 | 開標地點 | 廣西柳州市桂中大道9號華錫大廈北側附樓一樓招標室(華錫大廈停車場入口右前方約100米) | ||
公示開始時間 | 2023年9月5日 | 公示截止時間 | 2023年9月8日 | ||
預中標人 | 廣西南丹縣宏銘礦業(yè)有限公司 | ||||
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣西南丹縣宏銘礦業(yè)有限公司 | ||
中標系數 | 26.10% | ||||
中標數量 | 180金屬噸 | ||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 南丹縣圓陽礦業(yè)有限公司 | |||
中標系數 | 180金屬噸 | ||||
中標數量 | 25.17% | ||||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據 | 無 | ||||
其他公示內容(如有) | 無 | ||||
公示媒介 | 廣西招標網、華錫網、廣西招標采購網 | ||||
質疑和投訴 | 若投標人或其他利害關系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||
投訴受理部門 | 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部 | 投訴受理電話 | 0772-2625195 | ||
招 標 人:廣西高峰礦有限責任公司
招標機構: 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部
2023年9月5日